8chanmania XLVIII
From 8chanmania
8chanmania XLVII | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Banchomania! | |||||||
| |||||||
|
8chanmania XLVIII was the 48th Mania, the 15th Mania of Season 2, and the first Banchomania - meaning that only delinquents or other high school mobsters could be nominated.
The mania originally had a Tetris Block invasion planned after the preliminaries, but the entire mess was broken off after Square Block had the shit beaten out of by Groose and Yamaguchi, while T-Block casually ignored the full three-second pin landed on it by one of the Tiger Twins.
Roster[edit | edit source]
- Groose - The Legend of Zelda: Skyward Sword
- Noboru Yamaguchi - Cromartie High
- Tiger Twins - Nekketsu Fighting Legends
- BanchoLeomon - Digimon
- Jimmy Hopkins - Bully
- Susie - Deltarune
- Joey Wheeler - Yu-Gi-Oh!
- Pangoro - Pokemon
- Kazuma Kuwabara - YuYu Hakusho
- Kaneo Takarada - Kill La Kill
- Bahn - Fighting Vipers
- Tatsumi Oga - Beelzebub
- Bouya Harumichi - Crows
- Josuke Higashikata - JoJo's Bizarre Adventure
- Freddie - Cromartie High
- Sousuke Youki - King Golf
- Daidouji - Senran Kagura: Portrait of Girls
- Rouga Zanma - Big Bang Age
- Butch Deloria - Fallout 3
- The King - Fallout: New Vegas
- Okuyasu Nijimura - JoJo's Bizarre Adventure
- Shotaro Kaneda - Akira
- Eikichi Onizuka - Great Teacher Onizuka
- Eiji Yamada - Rival Schools
- Takashi Kamiyama - Cromartie High
- Kanji Tatsumi - Persona 4
- Osaka Bancho - OMGWTFOTL
- Akira Miyamoto - Shin Megami Tensei: If...
- Tetsuo Shima - Akira
- Kamina Jiha - Gurren Lagann
- Metal Bat - One-Punch Man
- Kunio - Kunio-kun
Bracket[edit | edit source]
Preliminaries | Best of Sixteen | Quarter Finals | Semi Finals | Finals | ||||||||||||||
Groose | W | |||||||||||||||||
Noboru Yamaguchi | Pin | |||||||||||||||||
Groose | Pin | |||||||||||||||||
BanchoLeomon | W | |||||||||||||||||
Tiger Twins | Pin | |||||||||||||||||
BanchoLeomon | W | |||||||||||||||||
BanchoLeomon | W | |||||||||||||||||
Pangoro | Pin | |||||||||||||||||
Jimmy Hopkins | W | |||||||||||||||||
Susie | Pin | |||||||||||||||||
Jimmy Hopkins | Pin | |||||||||||||||||
Pangoro | W | |||||||||||||||||
Joey Wheeler | Pin | |||||||||||||||||
Pangoro | W | |||||||||||||||||
BanchoLeomon | W | |||||||||||||||||
Kazuma Kuwabara | Pin | |||||||||||||||||
Kaneo Takarada | Pin | |||||||||||||||||
Kazuma Kuwabara | W | |||||||||||||||||
Kazuma Kuwabara | W | |||||||||||||||||
Bahn | Pin | |||||||||||||||||
Bahn | W | |||||||||||||||||
Tatsumi Oga | Sub | |||||||||||||||||
Kazuma Kuwabara | W | |||||||||||||||||
Sousuke Youki | Pin | |||||||||||||||||
Bouya Harumichi | W | |||||||||||||||||
Josuke Higashikata | Pin | |||||||||||||||||
Bouya Harumichi | Pin | |||||||||||||||||
Sousuke Youki | W | |||||||||||||||||
Freddie | Pin | |||||||||||||||||
Sousuke Youki | W | |||||||||||||||||
BanchoLeomon | W | |||||||||||||||||
The King | Pin | |||||||||||||||||
Daidouji | Pin | |||||||||||||||||
Rouga Zanma | W | |||||||||||||||||
Rouga Zanma | Pin | |||||||||||||||||
The King | W | |||||||||||||||||
Butch Deloria | Pin | |||||||||||||||||
The King | W | |||||||||||||||||
The King | W | |||||||||||||||||
Eiji Yamada | Pin | |||||||||||||||||
Okuyasu Nijimura | W | |||||||||||||||||
Shotaro Kaneda | Pin | |||||||||||||||||
Okuyasu Nijimura | Pin | |||||||||||||||||
Eiji Yamada | W | |||||||||||||||||
Eikichi Onizuka | Pin | |||||||||||||||||
Eiji Yamada | W | |||||||||||||||||
The King | W | |||||||||||||||||
Kunio | KO | |||||||||||||||||
Takashi Kamiyama | Pin | |||||||||||||||||
Kanji Tatsumi | W | |||||||||||||||||
Kanji Tatsumi | Sub | |||||||||||||||||
Akira Miyamoto | W | |||||||||||||||||
Osaka Bancho | Sub | |||||||||||||||||
Akira Miyamoto | W | |||||||||||||||||
Akira Miyamoto | Pin | |||||||||||||||||
Kunio | W | |||||||||||||||||
Tetsuo Shima | W | |||||||||||||||||
Kamina Jiha | Pin | |||||||||||||||||
Tetsuo Shima | Pin | |||||||||||||||||
Kunio | W | |||||||||||||||||
Metal Bat | Pin | |||||||||||||||||
Kunio | W | |||||||||||||||||
Trivia[edit | edit source]
- The match between Tetsuo Shima and Kamina Jiha took a whooping 26:57 to finish.
SHODAN Intermission[edit | edit source]
It appears that SHODAN took some serious offense at the game of the pretender. What this might mean in the future iterations of the mania is everyone's nest guess.